Quatro partidos, dos 24 com representação da Câmara, deram 100% de seus votos a favor do texto-base da PEC emergencial aprovado em 2º turno pela Casa na tarde desta 5ª feira (11.mar.2021). São eles: Cidadania, Novo, PSC e Republicanos.
A votação foi encerrada às 15h. Foram 366 votos a favor e 127 contrários, com 3 abstenções.
A proposta possibilita que o governo use R$ 44 bilhões para bancar uma nova versão do auxílio emergencial. Devem ser pagas a trabalhadores vulneráveis durante a pandemia 4 parcelas de R$ 250, em média.
O projeto também estipula mecanismos de ajuste fiscal. A oposição era contra. Argumentava que o auxílio era insuficiente e que os meios de conter gastos não deveriam ser discutidos durante a pandemia.
O Poder360 extraiu os dados de votação nominal da Câmara e elaborou a tabela a seguir com o comportamento de cada sigla na votação. Neste link é possível ler o voto de cada deputado.
Como cada partido votou no 2º turno da PEC emergencial
| partido | bancada | sim | % sim | não | % não | ausentes e abstenções |
% ausente e abstenção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avante | 8 | 7 | 87,5 | 1 | 12,5 | 0 | 0 |
| Cidadania | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEM | 29 | 28 | 96,55 | 0 | 0 | 1 | 3,45 |
| MDB | 34 | 33 | 97,06 | 1 | 2,94 | 0 | 0 |
| Novo | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriota | 6 | 5 | 83,33 | 0 | 0 | 1 | 16,67 |
| PC do B | 7 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 |
| PDT | 26 | 8 | 30,77 | 17 | 65,38 | 1 | 3,85 |
| PL | 42 | 39 | 92,86 | 2 | 4,76 | 1 | 2,38 |
| Podemos | 10 | 9 | 90 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| PP | 40 | 35 | 87,5 | 1 | 2,5 | 4 | 10 |
| Pros | 11 | 7 | 63,64 | 2 | 18,18 | 2 | 18,18 |
| PSB | 30 | 9 | 30 | 19 | 63,33 | 2 | 6,67 |
| PSC | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSD | 35 | 31 | 88,57 | 4 | 11,43 | 0 | 0 |
| PSDB | 33 | 29 | 87,88 | 2 | 6,06 | 2 | 6,06 |
| PSL | 53 | 43 | 81,13 | 6 | 11,32 | 4 | 7,55 |
| Psol | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 |
| PT | 52 | 0 | 0 | 51 | 98,08 | 1 | 1,92 |
| PTB | 11 | 10 | 90,91 | 0 | 0 | 1 | 9,09 |
| PV | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| Rede | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Republicanos | 32 | 32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solidariedade | 14 | 13 | 92,86 | 1 | 7,14 | 0 | 0 |
| total | 513 | 366 | 71,35 | 127 | 24,76 | 20 | 3,90 |
fonte: Câmara dos Deputados
PECs são os projetos mais difíceis de serem aprovados. Precisam de ao menos 308 votos em 2 turno de votação na Câmara, além de 49 no Senado também em 2 turnos.
No 1º turno, o texto teve 341 votos a favor, 121 contra e 10 abstenções. Saiba neste link como aquela votação.
O projeto já passou pelo Senado. O texto deverá ser promulgado depois da aprovação da Câmara. A votação dos deputados deve ser concluída ainda nesta 5ª feira (11.mar.2021). Faltam deliberações de trechos analisados separadamente.
Fonte: Poder 360


