
O Governo do Paraná anunciou mais medidas para ampliar e melhorar os serviços de saúde. Nesta quarta-feira (05), em encontro com prefeitos no Palácio Iguaçu, em Curitiba, o governador Beto Richa repassou R$ 35 milhões para 206 municípios reforçarem o atendimento à população. Na mesma solenidade, o governador também assinou decreto de nomeação de mais 585 profissionais da área, entre os quais médicos, enfermeiros, farmacêuticos.
Richa destacou os investimentos em saúde. Nos últimos seis anos, foram destinados R$ 15 bilhões para a área, contra R$ 6,7 bilhões investidos nos oito anos do governo anterior. A previsão do governo é fechar 2017 com R$ 19 bilhões aplicados na saúde pela atual gestão.
“A saúde é um serviço essencial para a população e os resultados Paraná surpreendem. Temos forte diminuição nos índices de mortalidade materno-infantil. Já distribuímos para os municípios mais de 2,3 mil veículos para uso em saúde, sendo mais de 800 ambulâncias. Também implantamos o programa de transporte aéreo, que salvou milhares de vida e ampliou o número de transplantes no Estado”, ressaltou o governador.
Ele também citou a parceria permanente com os municípios, em todas as áreas. “Estamos estreitando e fortalecendo a parceria com cada município do Paraná, em favor dos interesses legítimos do Estado.”
PRIORITÁRIOS – Os recursos repassados poderão ser aplicados pelas prefeituras em compra de ambulâncias, ônibus, vans e veículos para o transporte de pacientes, reforma de unidades de saúde, aquisição de kits de equipamentos e mobiliário para unidades de saúdes, além de conjuntos de equipamentos de fisioterapia.
O secretário da Saúde, Michele Caputo Neto, explicou que os itens prioritários foram definidos dentro de um elenco de necessidades mais frequentes dos municípios.
“Observamos que os municípios estão pedindo poucos equipamentos para unidades de saúde, porque já fortalecemos essa questão nos últimos anos. Agora recebemos pedidos para equipamentos de fisioterapia, que foram sugeridos pelos próprios prefeitos”, contou. “É pelo contato com a realidade dos municípios e o diálogo com os prefeitos que percebemos onde estão as principais necessidades”, disse.
São R$ 3,8 milhões para reforma de unidades da saúde da família (14 municípios), R$ 1,9 milhão para compra de equipamentos de fisioterapia (41 municípios), R$ 2,1 milhões para equipamentos destinados a unidades de saúde da família (15 municípios) e R$ 27,1 milhões para aquisição de veículos de transporte sanitário (172 municípios).
PRESENÇAS – Participaram da solenidade o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni; os secretários estaduais da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Artagão Junior; do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Junior; da Administração e Previdência, Márcia Ribeiro, e do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Antonio Bonetti; os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli, Doutor Batista, Guto Silva, Marcio Nunes, Marcio Pauliki, Tião Medeiros, Stephanes Junior, Alexandre Guimarães, Marcio Ribeiro, André Bueno, Paulo Litro, Cobra Repórter, Élio Rush, Jonas Guimarães, Luiz Carlos Schiavinato, Bernardo Ribas Carli, Mara Lima, Cláudia Pereira, Plauto Miró, Francisco Buhrer, Gilson de Souza e Vilmar Reichenbach.
Municípios beneficiados:
| Município | Valor | Objeto |
| Antonina | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Guaraqueçaba | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Guaratuba | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Matinhos | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Paranaguá | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Pontal do Paraná | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Pontal do Paraná | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Adrianópolis | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Agudos do Sul | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Almirante Tamandaré | R$ 230.000,00 | Equipamentos |
| Almirante Tamandaré | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Araucária | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Araucária | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Balsa nova | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Boacaiúva do Sul | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Campina Grande do Sul | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Campo do Tenente | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Campo Largo | R$ 150.000,00 | Reforma |
| Campo Largo | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Campo Magro | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Cerro Azul | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Colombo | R$ 115.000,00 | Equipamentos |
| Contenda | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Doutor Ulysses | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Fazenda Rio Grande | R$ 115.000,00 | Equipamentos |
| Itaperuçu | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Lapa | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Mandirituba | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Mandirituba | R$ 115.000,00 | Equipamentos |
| Mandirituba | R$ 450.000,00 | Transporte Sanitario |
| Piên | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Pinhais | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Pinhalão | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Piraquara | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Piraquara | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Quatro Barras | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Quitandinha | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Rio Branco do Sul | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Rio Branco do Sul | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Rio Negro | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| São José dos Pinhais | R$ 240.000,00 | Fisioterapia |
| São José dos Pinhais | R$ 115.000,00 | Equipamentos |
| Tijucas do Sul | R$ 80.000,00 | Reforma |
| Tijucas do Sul | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Tunas do Paraná | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Carambeí | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Ipiranga | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Jaguariaíva | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Piraí do Sul | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Guamiranga | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Imbituva | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Rebouças | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Rebouças | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Boa Ventura de São Roque | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Campina do Simão | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Candói | R$ 115.000,00 | Equipamentos |
| Cantagalo | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Goioxim | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Guarapuava | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Laranjal | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Laranjeiras do Sul | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Nova Laranjeiras | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Palmital | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Prudentópolis | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Prudentópolis | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Prudentópolis | R$ 450.000,00 | Transporte Sanitario |
| Reserva do Iguaçu | R$ 360.000,00 | Transporte Sanitario |
| Rio Bonito do Iguaçu | R$ 150.000,00 | Reforma |
| Rio Bonito do Iguaçu | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Antonio Olinto | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Porto Vitória | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| São Mateus do Sul | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Bom Sucesso do Sul | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Clevelandia | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Coronel Vivida | R$ 150.000,00 | Reforma |
| Palmas | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Palmas | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Barracão | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Bom Jesus do Sul | R$ 150.000,00 | Reforma |
| Bom Jesus do Sul | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Flor da Serra do Sul | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Francisco Beltrão | R$ 115.000,00 | Equipamentos |
| Francisco Beltrão | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Pranchita | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Realeza | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Renascença | R$ 150.000,00 | Reforma |
| Santa Isabel do Oeste | R$ 450.000,00 | Transporte Sanitario |
| Santo Antonio do Sudoeste | R$ 450.000,00 | Transporte Sanitario |
| São Jorge do Patrocínio | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Itaipulândia | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Medianeira | R$ 150.000,00 | Reforma |
| São Miguel do Iguaçu | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| São Miguel do Iguaçu | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Serranópolis do Iguaçu | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Cascavel | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Espigão Alto do Iguaçu | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Formosa do Oeste | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Guaraniaçu | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Iguatu | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Nova Aurora | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Santa Lucia | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Três barras do Paraná | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Vera Cruz do Oeste | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Altamira do Paraná | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Araruna | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Campo Mourão | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Engenheiro Beltrão | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Goioerê | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Janiópolis | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Juranda | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Peabiru | R$ 360.000,00 | Transporte Sanitario |
| Quarto Centenário | R$ 130.000,00 | Reforma |
| Quinta do Sol | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Roncador | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Alto Paraiso | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Altonia | R$ 450.000,00 | Transporte Sanitario |
| Altônia | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Cafezal do Sul | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Cruzeiro do Oeste | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Douradina | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Francisco Alves | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Maria Helena | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Guaporema | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Indianópolis | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Japurá | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Japurá | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Rondon | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| São Manoel do Paraná | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Tapejara | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Tuneiras do Oeste | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Alto Paraná | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Amaporã | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Diamante do Norte | R$ 115.000,00 | Equipamentos |
| Diamante do Norte | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Inajá | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Inajá | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Loanda | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Marilena | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Mirador | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Nova Aliança do Ivai | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Nova Aliança do Ivai | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Paranapoema | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Planaltina do Paraná | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Porto Rico | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Querencia do Norte | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Santa Isabel do Ivaí | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| São João do Caiuá | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| São Pedro do Paraná | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Terra Rica | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Atalaia | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Atalaia | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Floraí | R$ 120.000,00 | Reforma |
| Floraí | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Iguaraçu | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Iguaraçu | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Itambé | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Mandaguaçu | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Marialva | R$ 115.000,00 | Equipamentos |
| Marialva | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Maringá | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Ourizona | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Paiçandu | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Paranacity | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Santa Inês | R$ 150.000,00 | Reforma |
| Santo Inacio | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| São Jorge D’Oeste | R$ 450.000,00 | Transporte Sanitario |
| Sarandi | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Sarandi | R$ 115.000,00 | Equipamentos |
| Sarandi | R$ 360.000,00 | Transporte Sanitario |
| Uniflor | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Arapongas | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Bom Sucesso | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Bom Sucesso | R$ 115.000,00 | Equipamentos |
| Borrazópolis | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Cambira | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Kaloré | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Kaloré | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Marumbi | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Mauá da Serra | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Novo Itacolomi | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| São Pedro do Ivaí | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Alvorada do Sul | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Assaí | R$ 115.000,00 | Equipamentos |
| Cambé | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Centenário do Sul | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Guaraci | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Ibiporã | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Jaguapitã | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Londrina | R$ 1.950.000,00 | Reforma |
| Londrina | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Lupionópolis | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Porecatu | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Rolandia | R$ 150.000,00 | Reforma |
| Tamarana | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Abatiá | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Andirá | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Bandeirantes | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Congoinhas | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Congoinhas | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Itambaracá | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Nova América da Colina | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Rancho Alegre | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Ribeirão do Pinhal | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Santa Amélia | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| São Jerônimo da Serra | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Sertaneja | R$ 80.000,00 | Fisioterapia |
| Sertaneja | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Uraí | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Barra do Jacaré | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Cambará | R$ 115.000,00 | Equipamentos |
| Cambará | R$ 115.000,00 | Equipamentos |
| Conselheiro Mairinck | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Ibaiti | R$ 80.000,00 | Fisioterapia |
| Jacarezinho | R$ 150.000,00 | Reforma |
| Jacarezinho | R$ 115.000,00 | Equipamentos |
| Jacarezinho | R$ 115.000,00 | Equipamentos |
| Japira | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Quatiguá | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Siqueira Campos | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Tomazina | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Assis Chateaubriand | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Diamante D’Oeste | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Guaíra | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Marechal Candido Rondon | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Maripá | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Nova Santa Rosa | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Ouro Verde do Oeste | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Pato Bragado | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Terra Roxa | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Toledo | R$ 150.000,00 | Reforma |
| Toledo | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Toledo | R$ 115.000,00 | Equipamentos |
| Tupãssi | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Curiúva | R$ 40.000,00 | Fisioterapia |
| Curiúva | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Imbaú | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Ortigueira | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Tibagi | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Ventania | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Candido de Abreu | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Godoy Moreira | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Lidianópolis | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Manoel Ribas | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
| Nova Tebas | R$ 240.000,00 | Transporte Sanitario |
| Rio Branco do Ivaí | R$ 360.000,00 | Transporte Sanitario |
| São João do Ivai | R$ 120.000,00 | Transporte Sanitario |
Fonte: AEN


