O Governo do Estado destinará R$ 9,4 milhões para ações na área da saúde em Umuarama. Os recursos contemplam obras de ampliação, reforma e construção de seis Unidades Básicas de Saúde (UBS), no valor de R$ 2,5 milhões, além de incentivo financeiro para 24 prestadores de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) no município, num total de R$ 3,4 milhões. O secretário de Saúde, Beto Preto, esteve em Umuarama nesta sexta-feira (13), para oficializar o repasse dos recursos.
Também estão no pacote o repasse R$ 2,2 milhões em equipamentos para a Associação Beneficente São Francisco de Assis, mantenedora do Hospital Cemil, e oito novas ambulância que somam R$ 1,3 milhão.
Para o incentivo financeiro aos prestadores de serviços, os recursos são provenientes da resolução Sesa nº 875/2022 e têm como finalidade manter as unidades em funcionamento pleno, já que a tabela do SUS está defasada há 15 anos.
Também estão no pacote o repasse de R$ 1,3 milhão para oito novas ambulâncias, sendo uma delas entregue nesta manhã. De acordo com o prefeito Hermes Pimentel, o veículo será destinado para o distrito de Santa Eliza, e era uma promessa de campanha.
EQUIPAMENTOS
Os repasses para equipamentos permitirão a aquisição de 21 novos aparelhos pela Associação Beneficente São Francisco de Assis, mantenedora do Hospital Cemil. Entre eles estão um arco cirúrgico, gerador de laser, mesa cirúrgica elétrica e equipamentos anestésicos. O Cemil desempenha um papel fundamental para a região de Umuarama, ofertando desde internação até residência médica.
ENTIDADES E INSTITUIÇÕES CONTEMPLADAS
| NOME | VALOR EM R$ |
| APAE DE UMUARAMA | 43.538,88 |
| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 580.565,67 |
| AVANTE CLÍNICA MÉDICA | 6.747,70 |
| BIOPREV ANALISES CLÍNICAS | 51.605,57 |
| CARD RADIODIAGNÓSTICO | 5.886,01 |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ZUKOVSKI | 19.531,18 |
| CLÍNICA EQUILÍBRIO | 7.134,20 |
| CLÍNICA SANTA CRUZ | 349.415,51 |
| FISICLIN CLÍNICA DE FISIOTERAPIA | 6.991,77 |
| HOSPITAL DE OLHOS DE UMUARAMA | 141.694,62 |
| INSTITUTO DO RIM | 526.282,01 |
| INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA | 632.068,64 |
| KORPO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA | 7.035,05 |
| LAB EXAME LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | 12.877,63 |
| LABORATÓRIO BOM JESUS | 9.119,32 |
| LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE | 39.120,47 |
| LABORATÓRIO REUNIDOS | 11.974,02 |
| LABORATÓRIO SÃO MIGUEL | 17.178,16 |
| ASSOC. BENEFICENTE DE SAÚDE DO NOROESTE DO PARANÁ | 793.965,77 |
| RADCENTER MEDICINA POR IMAGEM | 8.621,84 |
| RADIOCLÍNICA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E REUMATOLOGIA | 22.566,77 |
| SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | 101.450,65 |
| TONY SERVIÇOS MÉDICOS | 5.753,52 |
| UNIDADE RADIOLÓGICA | 20.506,15 |
| TOTAL DO REPASSE | 3.421.631,11 |

(Redação, com informações AEN)


